# BadNote input diagnostic log
# started 2026-06-23T09:14:41.154475
# columns: <ms> <kind> <fields...>
9 PEN ptrFlags=0x26002 penFlags=0x0 mask=0xd btnChg=0 tilt=0,0 msg=0x245 resolved=0x0
259 PEN ptrFlags=0x26000 penFlags=0x0 mask=0xd btnChg=0 tilt=0,0 msg=0x245 resolved=0x0
681 PEN ptrFlags=0x0 penFlags=0x0 mask=0x0 btnChg=0 tilt=0,0 msg=0x249 resolved=0x0
682 ZOOM p2 raw=0.988 ch=0.988 cur=1.722 fj=2
683 ZOOM p2 raw=0.933 ch=0.945 cur=1.701 fj=8
688 ZOOM p2 raw=0.922 ch=0.987 cur=1.607 fj=2
688 ZOOM p2 raw=0.899 ch=0.975 cur=1.587 fj=3
718 ZOOM p2 raw=0.889 ch=0.989 cur=1.547 fj=1
718 ZOOM p2 raw=0.867 ch=0.976 cur=1.530 fj=3
749 ZOOM p2 raw=0.852 ch=0.982 cur=1.493 fj=2
749 ZOOM p2 raw=0.826 ch=0.969 cur=1.467 fj=4
762 ZOOM p2 raw=0.799 ch=0.968 cur=1.422 fj=4
762 ZOOM p2 raw=0.761 ch=0.953 cur=1.375 fj=5
773 ZOOM p2 raw=0.734 ch=0.965 cur=1.310 fj=4
773 ZOOM p2 raw=0.696 ch=0.949 cur=1.264 fj=5
785 ZOOM p2 raw=0.675 ch=0.969 cur=1.199 fj=3
785 ZOOM p2 raw=0.639 ch=0.946 cur=1.162 fj=5
797 ZOOM p2 raw=0.621 ch=0.972 cur=1.100 fj=3
798 ZOOM p2 raw=0.585 ch=0.942 cur=1.069 fj=5
809 ZOOM p2 raw=0.568 ch=0.972 cur=1.007 fj=2
809 ZOOM p2 raw=0.532 ch=0.937 cur=0.978 fj=5
821 ZOOM p2 raw=0.521 ch=0.979 cur=0.916 fj=2
821 ZOOM p2 raw=0.492 ch=0.944 cur=0.897 fj=4
833 ZOOM p2 raw=0.483 ch=0.983 cur=0.847 fj=1
833 ZOOM p2 raw=0.461 ch=0.954 cur=0.832 fj=3
846 ZOOM p2 raw=0.456 ch=0.990 cur=0.794 fj=1
846 ZOOM p2 raw=0.440 ch=0.965 cur=0.786 fj=2
858 ZOOM p2 raw=0.435 ch=0.988 cur=0.758 fj=1
858 ZOOM p2 raw=0.422 ch=0.970 cur=0.749 fj=2
870 ZOOM p2 raw=0.418 ch=0.989 cur=0.727 fj=1
874 ZOOM p2 raw=0.409 ch=0.978 cur=0.719 fj=1
883 ZOOM p2 raw=0.403 ch=0.987 cur=0.504 fj=1
883 ZOOM p2 raw=0.396 ch=0.981 cur=0.694 fj=1
898 ZOOM p2 raw=0.394 ch=0.995 cur=0.681 fj=0
902 ZOOM p2 raw=0.390 ch=0.992 cur=0.678 fj=0
907 ZOOM p2 raw=0.387 ch=0.992 cur=0.672 fj=0
907 ZOOM p2 raw=0.383 ch=0.988 cur=0.666 fj=1
919 ZOOM p2 raw=0.379 ch=0.992 cur=0.659 fj=0
919 ZOOM p2 raw=0.378 ch=0.997 cur=0.653 fj=0
931 ZOOM p2 raw=0.377 ch=0.997 cur=0.651 fj=0
932 ZOOM p2 raw=0.374 ch=0.991 cur=0.649 fj=0
943 ZOOM p2 raw=0.372 ch=0.995 cur=0.643 fj=0
943 ZOOM p2 raw=0.370 ch=0.997 cur=0.640 fj=0
957 ZOOM p2 raw=0.370 ch=1.000 cur=0.638 fj=0
958 ZOOM p2 raw=0.370 ch=1.000 cur=0.638 fj=0
968 ZOOM p2 raw=0.370 ch=1.000 cur=0.638 fj=0
968 ZOOM p2 raw=0.369 ch=0.997 cur=0.638 fj=0
980 ZOOM p2 raw=0.369 ch=1.000 cur=0.636 fj=0
980 ZOOM p2 raw=0.369 ch=1.000 cur=0.636 fj=0
992 ZOOM p2 raw=0.369 ch=1.000 cur=0.636 fj=0
992 ZOOM p2 raw=0.369 ch=1.000 cur=0.636 fj=0
1003 ZOOM p2 raw=0.370 ch=1.003 cur=0.636 fj=0
1004 ZOOM p2 raw=0.370 ch=1.000 cur=0.638 fj=0
1015 ZOOM p2 raw=0.372 ch=1.003 cur=0.638 fj=0
1015 ZOOM p2 raw=0.372 ch=1.000 cur=0.640 fj=0
1030 ZOOM p2 raw=0.373 ch=1.003 cur=0.640 fj=0
1030 ZOOM p2 raw=0.373 ch=1.000 cur=0.642 fj=0
1040 ZOOM p2 raw=0.376 ch=1.009 cur=0.642 fj=0
1040 ZOOM p2 raw=0.376 ch=1.000 cur=0.648 fj=0
1051 ZOOM p2 raw=0.383 ch=1.017 cur=0.648 fj=1
1051 ZOOM p2 raw=0.383 ch=1.000 cur=0.659 fj=0
1064 ZOOM p2 raw=0.392 ch=1.025 cur=0.659 fj=1
1065 ZOOM p2 raw=0.392 ch=1.000 cur=0.675 fj=0
1077 ZOOM p2 raw=0.401 ch=1.023 cur=0.675 fj=1
1079 ZOOM p2 raw=0.401 ch=1.000 cur=0.691 fj=0
1089 ZOOM p2 raw=0.418 ch=1.041 cur=0.691 fj=2
1090 ZOOM p2 raw=0.418 ch=1.000 cur=0.719 fj=0
1101 ZOOM p2 raw=0.432 ch=1.034 cur=0.719 fj=2
1103 ZOOM p2 raw=0.432 ch=1.000 cur=0.744 fj=0
1115 ZOOM p2 raw=0.445 ch=1.030 cur=0.744 fj=2
1116 ZOOM p2 raw=0.448 ch=1.007 cur=0.766 fj=0
1125 ZOOM p2 raw=0.466 ch=1.040 cur=0.772 fj=3
1125 ZOOM p2 raw=0.473 ch=1.016 cur=0.803 fj=1
1155 ZOOM p2 raw=0.490 ch=1.035 cur=0.815 fj=2
1156 ZOOM p2 raw=0.504 ch=1.029 cur=0.844 fj=2
1168 ZOOM p2 raw=0.526 ch=1.043 cur=1.211 fj=3
1169 ZOOM p2 raw=0.546 ch=1.039 cur=0.905 fj=3
1182 ZOOM p2 raw=0.568 ch=1.040 cur=0.940 fj=3
1183 ZOOM p2 raw=0.585 ch=1.031 cur=0.978 fj=3
1192 ZOOM p2 raw=0.603 ch=1.031 cur=1.406 fj=3
1192 ZOOM p2 raw=0.615 ch=1.018 cur=1.039 fj=2
1204 ZOOM p2 raw=0.623 ch=1.014 cur=1.058 fj=1
1204 ZOOM p2 raw=0.633 ch=1.016 cur=1.073 fj=1
1217 ZOOM p2 raw=0.644 ch=1.019 cur=1.089 fj=2
1217 ZOOM p2 raw=0.654 ch=1.015 cur=1.110 fj=1
1230 ZOOM p2 raw=0.662 ch=1.012 cur=1.126 fj=1
1230 ZOOM p2 raw=0.672 ch=1.015 cur=1.140 fj=1
1241 ZOOM p2 raw=0.677 ch=1.008 cur=1.157 fj=1
1241 ZOOM p2 raw=0.688 ch=1.017 cur=1.166 fj=2
1254 ZOOM p2 raw=0.695 ch=1.010 cur=1.654 fj=1
1254 ZOOM p2 raw=0.707 ch=1.017 cur=1.197 fj=2
1266 ZOOM p2 raw=0.713 ch=1.010 cur=1.217 fj=1
1266 ZOOM p2 raw=0.726 ch=1.018 cur=1.228 fj=2
1277 ZOOM p2 raw=0.732 ch=1.007 cur=1.251 fj=1
1281 ZOOM p2 raw=0.741 ch=1.013 cur=1.260 fj=1
1289 ZOOM p2 raw=0.745 ch=1.004 cur=1.276 fj=0
1289 ZOOM p2 raw=0.754 ch=1.013 cur=1.282 fj=1
1302 ZOOM p2 raw=0.758 ch=1.004 cur=1.299 fj=0
1302 ZOOM p2 raw=0.766 ch=1.011 cur=1.305 fj=1
1315 ZOOM p2 raw=0.771 ch=1.007 cur=1.319 fj=1
1315 ZOOM p2 raw=0.783 ch=1.015 cur=1.328 fj=2
1326 ZOOM p2 raw=0.784 ch=1.002 cur=1.348 fj=0
1326 ZOOM p2 raw=0.794 ch=1.013 cur=1.351 fj=1
1338 ZOOM p2 raw=0.798 ch=1.004 cur=1.909 fj=0
1338 ZOOM p2 raw=0.812 ch=1.019 cur=1.373 fj=2
1350 ZOOM p2 raw=0.814 ch=1.002 cur=1.399 fj=0
1351 ZOOM p2 raw=0.824 ch=1.012 cur=1.402 fj=1
1366 ZOOM p2 raw=0.826 ch=1.002 cur=1.419 fj=0
1370 ZOOM p2 raw=0.834 ch=1.010 cur=1.422 fj=1
1374 ZOOM p2 raw=0.836 ch=1.002 cur=1.436 fj=0
1375 ZOOM p2 raw=0.842 ch=1.008 cur=1.439 fj=1
1386 ZOOM p2 raw=0.844 ch=1.002 cur=1.450 fj=0
1387 ZOOM p2 raw=0.851 ch=1.008 cur=1.453 fj=1
1400 ZOOM p2 raw=0.851 ch=1.000 cur=1.465 fj=0
1401 ZOOM p2 raw=0.854 ch=1.004 cur=1.465 fj=0
1414 ZOOM p2 raw=0.856 ch=1.002 cur=1.470 fj=0
1414 ZOOM p2 raw=0.859 ch=1.004 cur=1.473 fj=0
1422 ZOOM p2 raw=0.861 ch=1.002 cur=1.479 fj=0
1422 ZOOM p2 raw=0.864 ch=1.004 cur=1.482 fj=0
1435 ZOOM p2 raw=0.864 ch=1.000 cur=1.488 fj=0
1435 ZOOM p2 raw=0.866 ch=1.002 cur=1.488 fj=0
1465 ZOOM p2 raw=0.866 ch=1.000 cur=1.491 fj=0
1466 ZOOM p2 raw=0.867 ch=1.002 cur=1.491 fj=0
1479 ZOOM p2 raw=0.867 ch=1.000 cur=1.493 fj=0
1479 ZOOM p2 raw=0.871 ch=1.004 cur=1.493 fj=0
1489 ZOOM p2 raw=0.871 ch=1.000 cur=1.499 fj=0
1489 ZOOM p2 raw=0.874 ch=1.004 cur=1.499 fj=0
1503 ZOOM p2 raw=0.874 ch=1.000 cur=1.505 fj=0
1504 ZOOM p2 raw=0.874 ch=1.000 cur=1.505 fj=0
1514 ZOOM p2 raw=0.874 ch=1.000 cur=1.505 fj=0
1515 ZOOM p2 raw=0.874 ch=1.000 cur=1.505 fj=0
1528 ZOOM p2 raw=0.874 ch=1.000 cur=1.505 fj=0
1531 ZOOM p2 raw=0.874 ch=1.000 cur=1.505 fj=0
1544 ZOOM p2 raw=0.874 ch=1.000 cur=1.505 fj=0
1547 ZOOM p2 raw=0.874 ch=1.000 cur=1.505 fj=0
1551 ZOOM p2 raw=0.874 ch=1.000 cur=1.505 fj=0
1552 ZOOM p2 raw=0.874 ch=1.000 cur=1.505 fj=0
1564 ZOOM p2 raw=0.874 ch=1.000 cur=1.505 fj=0
1564 ZOOM p2 raw=0.874 ch=1.000 cur=1.505 fj=0
1575 ZOOM p2 raw=0.874 ch=1.000 cur=1.505 fj=0
1575 ZOOM p2 raw=0.874 ch=1.000 cur=1.505 fj=0
1587 ZOOM p2 raw=0.874 ch=1.000 cur=1.505 fj=0
1588 ZOOM p2 raw=0.869 ch=0.994 cur=1.505 fj=1
1599 ZOOM p2 raw=0.869 ch=1.000 cur=1.496 fj=0
1600 ZOOM p2 raw=0.864 ch=0.994 cur=1.496 fj=1
1614 ZOOM p2 raw=0.864 ch=1.000 cur=1.488 fj=0
1615 ZOOM p2 raw=0.859 ch=0.994 cur=1.488 fj=1
1624 ZOOM p2 raw=0.859 ch=1.000 cur=1.479 fj=0
1624 ZOOM p2 raw=0.854 ch=0.994 cur=1.479 fj=1
1636 ZOOM p2 raw=0.854 ch=1.000 cur=1.471 fj=0
1637 ZOOM p2 raw=0.846 ch=0.990 cur=1.471 fj=1
1666 ZOOM p2 raw=0.841 ch=0.994 cur=1.456 fj=1
1666 ZOOM p2 raw=0.828 ch=0.984 cur=1.448 fj=2
1680 ZOOM p2 raw=0.817 ch=0.988 cur=1.425 fj=1
1680 ZOOM p2 raw=0.796 ch=0.974 cur=1.408 fj=3
1691 ZOOM p2 raw=0.784 ch=0.985 cur=1.370 fj=2
1691 ZOOM p2 raw=0.766 ch=0.977 cur=1.350 fj=3
1702 ZOOM p2 raw=0.753 ch=0.982 cur=1.319 fj=2
1703 ZOOM p2 raw=0.740 ch=0.983 cur=1.296 fj=2
1715 ZOOM p2 raw=0.723 ch=0.977 cur=1.273 fj=2
1715 ZOOM p2 raw=0.711 ch=0.984 cur=1.245 fj=2
1726 ZOOM p2 raw=0.696 ch=0.979 cur=1.225 fj=2
1727 ZOOM p2 raw=0.688 ch=0.988 cur=1.199 fj=1
1738 ZOOM p2 raw=0.673 ch=0.978 cur=1.185 fj=2
1740 ZOOM p2 raw=0.663 ch=0.985 cur=1.159 fj=1
1751 ZOOM p2 raw=0.648 ch=0.977 cur=0.818 fj=2
1751 ZOOM p2 raw=0.637 ch=0.982 cur=1.116 fj=2
1766 ZOOM p2 raw=0.620 ch=0.974 cur=1.096 fj=2
1766 ZOOM p2 raw=0.607 ch=0.979 cur=1.068 fj=2
1775 ZOOM p2 raw=0.594 ch=0.978 cur=1.045 fj=2
1776 ZOOM p2 raw=0.573 ch=0.965 cur=1.022 fj=3
1787 ZOOM p2 raw=0.561 ch=0.979 cur=0.986 fj=2
1788 ZOOM p2 raw=0.543 ch=0.968 cur=0.966 fj=3
1800 ZOOM p2 raw=0.535 ch=0.984 cur=0.670 fj=1
1800 ZOOM p2 raw=0.517 ch=0.967 cur=0.921 fj=3
1816 ZOOM p2 raw=0.507 ch=0.981 cur=0.890 fj=1
1816 ZOOM p2 raw=0.493 ch=0.972 cur=0.873 fj=2
1824 ZOOM p2 raw=0.488 ch=0.990 cur=0.848 fj=1
1825 ZOOM p2 raw=0.475 ch=0.974 cur=0.840 fj=2
1836 ZOOM p2 raw=0.472 ch=0.993 cur=0.818 fj=0
1837 ZOOM p2 raw=0.461 ch=0.976 cur=0.813 fj=2
1848 ZOOM p2 raw=0.456 ch=0.989 cur=0.568 fj=1
1848 ZOOM p2 raw=0.446 ch=0.979 cur=0.784 fj=1
1861 ZOOM p2 raw=0.445 ch=0.997 cur=0.768 fj=0
1865 ZOOM p2 raw=0.437 ch=0.982 cur=0.766 fj=1
1873 ZOOM p2 raw=0.435 ch=0.996 cur=0.752 fj=0
1873 ZOOM p2 raw=0.428 ch=0.985 cur=0.749 fj=1
1885 ZOOM p2 raw=0.425 ch=0.992 cur=0.737 fj=0
1885 ZOOM p2 raw=0.422 ch=0.994 cur=0.732 fj=1
1897 ZOOM p2 raw=0.419 ch=0.992 cur=0.727 fj=0
1898 ZOOM p2 raw=0.416 ch=0.992 cur=0.722 fj=0
1909 ZOOM p2 raw=0.414 ch=0.997 cur=0.716 fj=0
1909 ZOOM p2 raw=0.410 ch=0.989 cur=0.714 fj=1
1922 ZOOM p2 raw=0.408 ch=0.995 cur=0.706 fj=0
1922 ZOOM p2 raw=0.406 ch=0.995 cur=0.702 fj=0
1934 ZOOM p2 raw=0.403 ch=0.992 cur=0.699 fj=0
1934 ZOOM p2 raw=0.401 ch=0.997 cur=0.693 fj=0
1946 ZOOM p2 raw=0.400 ch=0.997 cur=0.691 fj=0
1947 ZOOM p2 raw=0.399 ch=0.997 cur=0.689 fj=0
1958 ZOOM p2 raw=0.395 ch=0.992 cur=0.687 fj=0
1958 ZOOM p2 raw=0.394 ch=0.997 cur=0.681 fj=0
1970 ZOOM p2 raw=0.392 ch=0.995 cur=0.679 fj=0
1975 ZOOM p2 raw=0.392 ch=1.000 cur=0.675 fj=0
1982 ZOOM p2 raw=0.392 ch=1.000 cur=0.675 fj=0
1983 ZOOM p2 raw=0.392 ch=1.000 cur=0.675 fj=0
1994 ZOOM p2 raw=0.390 ch=0.995 cur=0.675 fj=0
1996 ZOOM p2 raw=0.390 ch=1.000 cur=0.672 fj=0
2006 ZOOM p2 raw=0.390 ch=1.000 cur=0.672 fj=0
2006 ZOOM p2 raw=0.390 ch=1.000 cur=0.672 fj=0
2019 ZOOM p2 raw=0.390 ch=1.000 cur=0.672 fj=0
2019 ZOOM p2 raw=0.390 ch=1.000 cur=0.672 fj=0
2031 ZOOM p2 raw=0.390 ch=1.000 cur=0.672 fj=0
2031 ZOOM p2 raw=0.390 ch=1.000 cur=0.672 fj=0
2043 ZOOM p2 raw=0.390 ch=1.000 cur=0.672 fj=0
2043 ZOOM p2 raw=0.390 ch=1.000 cur=0.672 fj=0
2055 ZOOM p2 raw=0.390 ch=1.000 cur=0.672 fj=0
2055 ZOOM p2 raw=0.390 ch=1.000 cur=0.672 fj=0
2067 ZOOM p2 raw=0.390 ch=1.000 cur=0.672 fj=0
2068 ZOOM p2 raw=0.390 ch=1.000 cur=0.672 fj=0
2079 ZOOM p2 raw=0.393 ch=1.008 cur=0.672 fj=0
2079 ZOOM p2 raw=0.393 ch=1.000 cur=0.678 fj=0
2091 ZOOM p2 raw=0.398 ch=1.012 cur=0.678 fj=1
2091 ZOOM p2 raw=0.398 ch=1.000 cur=0.685 fj=0
2107 ZOOM p2 raw=0.408 ch=1.025 cur=0.685 fj=1
2107 ZOOM p2 raw=0.411 ch=1.007 cur=0.702 fj=1
2116 ZOOM p2 raw=0.422 ch=1.029 cur=0.707 fj=2
2116 ZOOM p2 raw=0.430 ch=1.019 cur=0.727 fj=1
2130 ZOOM p2 raw=0.445 ch=1.034 cur=0.741 fj=2
2130 ZOOM p2 raw=0.459 ch=1.032 cur=0.766 fj=2
2140 ZOOM p2 raw=0.475 ch=1.036 cur=0.790 fj=2
2141 ZOOM p2 raw=0.496 ch=1.043 cur=0.818 fj=3
2167 ZOOM p2 raw=0.507 ch=1.024 cur=0.854 fj=2
2168 ZOOM p2 raw=0.533 ch=1.051 cur=0.874 fj=4
2183 ZOOM p2 raw=0.545 ch=1.022 cur=0.918 fj=2
2183 ZOOM p2 raw=0.563 ch=1.033 cur=0.938 fj=3
2198 ZOOM p2 raw=0.574 ch=1.021 cur=1.352 fj=2
2198 ZOOM p2 raw=0.591 ch=1.028 cur=0.989 fj=2
2207 ZOOM p2 raw=0.601 ch=1.017 cur=1.017 fj=1
2208 ZOOM p2 raw=0.609 ch=1.014 cur=1.034 fj=1
2219 ZOOM p2 raw=0.619 ch=1.016 cur=1.048 fj=1
2219 ZOOM p2 raw=0.630 ch=1.018 cur=1.066 fj=2
2231 ZOOM p2 raw=0.640 ch=1.016 cur=1.085 fj=1
2232 ZOOM p2 raw=0.653 ch=1.021 cur=1.102 fj=2
2244 ZOOM p2 raw=0.662 ch=1.013 cur=1.570 fj=1
2248 ZOOM p2 raw=0.680 ch=1.027 cur=1.139 fj=3
2256 ZOOM p2 raw=0.685 ch=1.007 cur=1.170 fj=1
2256 ZOOM p2 raw=0.703 ch=1.026 cur=1.179 fj=3
2286 ZOOM p2 raw=0.708 ch=1.007 cur=1.210 fj=1
2287 ZOOM p2 raw=0.723 ch=1.021 cur=1.219 fj=2
2316 ZOOM p2 raw=0.726 ch=1.005 cur=1.244 fj=0
2316 ZOOM p2 raw=0.739 ch=1.018 cur=1.250 fj=2
2329 ZOOM p2 raw=0.744 ch=1.007 cur=1.273 fj=1
2329 ZOOM p2 raw=0.752 ch=1.011 cur=1.281 fj=1
2340 ZOOM p2 raw=0.754 ch=1.002 cur=1.296 fj=0
2340 ZOOM p2 raw=0.759 ch=1.007 cur=1.298 fj=1
2351 ZOOM p2 raw=0.761 ch=1.002 cur=1.824 fj=0
2351 ZOOM p2 raw=0.764 ch=1.004 cur=1.310 fj=0
2366 ZOOM p2 raw=0.767 ch=1.004 cur=1.316 fj=0
2366 ZOOM p2 raw=0.771 ch=1.004 cur=1.321 fj=0
2376 ZOOM p2 raw=0.772 ch=1.002 cur=1.327 fj=0
2377 ZOOM p2 raw=0.776 ch=1.004 cur=1.330 fj=0
2389 ZOOM p2 raw=0.776 ch=1.000 cur=1.336 fj=0
2389 ZOOM p2 raw=0.776 ch=1.000 cur=1.336 fj=0
2401 ZOOM p2 raw=0.776 ch=1.000 cur=1.336 fj=0
2401 ZOOM p2 raw=0.779 ch=1.004 cur=1.336 fj=0
2414 ZOOM p2 raw=0.779 ch=1.000 cur=1.341 fj=0
2415 ZOOM p2 raw=0.781 ch=1.002 cur=1.341 fj=0
2425 ZOOM p2 raw=0.781 ch=1.000 cur=1.344 fj=0
2425 ZOOM p2 raw=0.781 ch=1.000 cur=1.344 fj=0
2437 ZOOM p2 raw=0.781 ch=1.000 cur=1.344 fj=0
2438 ZOOM p2 raw=0.781 ch=1.000 cur=1.344 fj=0
2449 ZOOM p2 raw=0.781 ch=1.000 cur=1.344 fj=0
2449 ZOOM p2 raw=0.781 ch=1.000 cur=1.344 fj=0
2463 ZOOM p2 raw=0.781 ch=1.000 cur=1.344 fj=0
2463 ZOOM p2 raw=0.781 ch=1.000 cur=1.344 fj=0
2474 ZOOM p2 raw=0.781 ch=1.000 cur=1.344 fj=0
2474 ZOOM p2 raw=0.772 ch=0.989 cur=1.344 fj=1
2486 ZOOM p2 raw=0.772 ch=1.000 cur=1.330 fj=0
2486 ZOOM p2 raw=0.754 ch=0.976 cur=1.330 fj=3
2516 ZOOM p2 raw=0.754 ch=1.000 cur=1.298 fj=0
2516 ZOOM p2 raw=0.727 ch=0.965 cur=1.298 fj=4
2546 ZOOM p2 raw=0.727 ch=1.000 cur=1.252 fj=0
2546 ZOOM p2 raw=0.681 ch=0.936 cur=1.252 fj=7
2560 ZOOM p2 raw=0.676 ch=0.993 cur=1.172 fj=1
2561 ZOOM p2 raw=0.626 ch=0.927 cur=1.164 fj=7
2570 ZOOM p2 raw=0.616 ch=0.984 cur=0.773 fj=1
2571 ZOOM p2 raw=0.590 ch=0.957 cur=1.061 fj=4
2583 ZOOM p2 raw=0.578 ch=0.980 cur=1.016 fj=2
2587 ZOOM p2 raw=0.565 ch=0.977 cur=0.996 fj=2
2599 ZOOM p2 raw=0.557 ch=0.985 cur=0.973 fj=1
2599 ZOOM p2 raw=0.547 ch=0.982 cur=0.959 fj=1
2607 ZOOM p2 raw=0.537 ch=0.982 cur=0.942 fj=1
2608 ZOOM p2 raw=0.529 ch=0.985 cur=0.925 fj=1
2619 ZOOM p2 raw=0.519 ch=0.981 cur=0.652 fj=1
2619 ZOOM p2 raw=0.516 ch=0.994 cur=0.893 fj=1
2632 ZOOM p2 raw=0.506 ch=0.981 cur=0.888 fj=1
2634 ZOOM p2 raw=0.502 ch=0.993 cur=0.871 fj=0
2643 ZOOM p2 raw=0.496 ch=0.987 cur=0.865 fj=1
2647 ZOOM p2 raw=0.491 ch=0.990 cur=0.854 fj=1
2656 ZOOM p2 raw=0.481 ch=0.980 cur=0.845 fj=1
2656 ZOOM p2 raw=0.480 ch=0.997 cur=0.828 fj=0
2668 ZOOM p2 raw=0.475 ch=0.990 cur=0.826 fj=1
2668 ZOOM p2 raw=0.471 ch=0.993 cur=0.818 fj=0
2682 ZOOM p2 raw=0.467 ch=0.990 cur=0.812 fj=1
2682 ZOOM p2 raw=0.463 ch=0.993 cur=0.804 fj=0
2693 ZOOM p2 raw=0.457 ch=0.986 cur=0.798 fj=1
2694 ZOOM p2 raw=0.457 ch=1.000 cur=0.786 fj=0
2709 ZOOM p2 raw=0.453 ch=0.993 cur=0.786 fj=0
2710 ZOOM p2 raw=0.452 ch=0.997 cur=0.781 fj=0
2718 ZOOM p2 raw=0.449 ch=0.993 cur=0.778 fj=0
2718 ZOOM p2 raw=0.447 ch=0.997 cur=0.773 fj=0
2730 ZOOM p2 raw=0.441 ch=0.985 cur=0.770 fj=1
2731 ZOOM p2 raw=0.439 ch=0.997 cur=0.759 fj=0
2740 ZOOM p2 raw=0.436 ch=0.992 cur=0.542 fj=0
2740 ZOOM p2 raw=0.434 ch=0.997 cur=0.750 fj=0
2752 ZOOM p2 raw=0.428 ch=0.985 cur=0.748 fj=1
2754 ZOOM p2 raw=0.423 ch=0.989 cur=0.737 fj=1
2765 ZOOM p2 raw=0.420 ch=0.992 cur=0.728 fj=0
2765 ZOOM p2 raw=0.412 ch=0.981 cur=0.723 fj=1
2777 ZOOM p2 raw=0.408 ch=0.992 cur=0.709 fj=0
2779 ZOOM p2 raw=0.402 ch=0.985 cur=0.703 fj=1
2789 ZOOM p2 raw=0.401 ch=0.997 cur=0.693 fj=0
2790 ZOOM p2 raw=0.396 ch=0.988 cur=0.690 fj=1
2801 ZOOM p2 raw=0.393 ch=0.992 cur=0.682 fj=0
2801 ZOOM p2 raw=0.392 ch=0.997 cur=0.677 fj=0
2814 ZOOM p2 raw=0.390 ch=0.995 cur=0.674 fj=0
2814 ZOOM p2 raw=0.386 ch=0.992 cur=0.671 fj=0
2825 ZOOM p2 raw=0.385 ch=0.996 cur=0.665 fj=0
2827 ZOOM p2 raw=0.380 ch=0.988 cur=0.663 fj=1
2837 ZOOM p2 raw=0.379 ch=0.996 cur=0.655 fj=0
2837 ZOOM p2 raw=0.374 ch=0.986 cur=0.653 fj=1
2850 ZOOM p2 raw=0.374 ch=1.000 cur=0.644 fj=0
2850 ZOOM p2 raw=0.374 ch=1.000 cur=0.644 fj=0
2865 ZOOM p2 raw=0.374 ch=1.000 cur=0.644 fj=0
2865 ZOOM p2 raw=0.374 ch=1.000 cur=0.644 fj=0
2874 ZOOM p2 raw=0.374 ch=1.000 cur=0.644 fj=0
2874 ZOOM p2 raw=0.374 ch=1.000 cur=0.644 fj=0
2887 ZOOM p2 raw=0.374 ch=1.000 cur=0.644 fj=0
2887 ZOOM p2 raw=0.374 ch=1.000 cur=0.644 fj=0
2899 ZOOM p2 raw=0.374 ch=1.000 cur=0.644 fj=0
2899 ZOOM p2 raw=0.374 ch=1.000 cur=0.644 fj=0
2914 ZOOM p2 raw=0.374 ch=1.000 cur=0.644 fj=0
2914 ZOOM p2 raw=0.374 ch=1.000 cur=0.644 fj=0
2923 ZOOM p2 raw=0.374 ch=1.000 cur=0.644 fj=0
2923 ZOOM p2 raw=0.374 ch=1.000 cur=0.644 fj=0
2934 ZOOM p2 raw=0.375 ch=1.004 cur=0.644 fj=0
2935 ZOOM p2 raw=0.375 ch=1.000 cur=0.646 fj=0
2948 ZOOM p2 raw=0.379 ch=1.009 cur=0.646 fj=0
2948 ZOOM p2 raw=0.379 ch=1.000 cur=0.652 fj=0
2959 ZOOM p2 raw=0.383 ch=1.012 cur=0.652 fj=1
2959 ZOOM p2 raw=0.383 ch=1.000 cur=0.660 fj=0
2971 ZOOM p2 raw=0.390 ch=1.017 cur=0.660 fj=1
2971 ZOOM p2 raw=0.390 ch=1.000 cur=0.671 fj=0
2984 ZOOM p2 raw=0.398 ch=1.020 cur=0.671 fj=1
2985 ZOOM p2 raw=0.399 ch=1.003 cur=0.685 fj=0
2996 ZOOM p2 raw=0.409 ch=1.025 cur=0.687 fj=1
2998 ZOOM p2 raw=0.414 ch=1.011 cur=0.704 fj=1
3008 ZOOM p2 raw=0.425 ch=1.028 cur=0.712 fj=2
3008 ZOOM p2 raw=0.430 ch=1.011 cur=0.732 fj=1
3020 ZOOM p2 raw=0.440 ch=1.023 cur=0.741 fj=1
3020 ZOOM p2 raw=0.458 ch=1.041 cur=0.758 fj=3
3032 ZOOM p2 raw=0.470 ch=1.026 cur=0.788 fj=2
3032 ZOOM p2 raw=0.494 ch=1.051 cur=0.809 fj=4
3047 ZOOM p2 raw=0.500 ch=1.013 cur=0.850 fj=1
3047 ZOOM p2 raw=0.528 ch=1.055 cur=0.862 fj=4
3056 ZOOM p2 raw=0.533 ch=1.010 cur=1.269 fj=1
3057 ZOOM p2 raw=0.559 ch=1.049 cur=0.918 fj=4
3069 ZOOM p2 raw=0.564 ch=1.009 cur=0.963 fj=1
3069 ZOOM p2 raw=0.587 ch=1.041 cur=0.972 fj=3
3081 ZOOM p2 raw=0.592 ch=1.009 cur=1.011 fj=1
3082 ZOOM p2 raw=0.617 ch=1.042 cur=1.020 fj=4
3094 ZOOM p2 raw=0.617 ch=1.000 cur=1.483 fj=0
3094 ZOOM p2 raw=0.642 ch=1.040 cur=1.063 fj=4
3106 ZOOM p2 raw=0.645 ch=1.005 cur=1.105 fj=0
3109 ZOOM p2 raw=0.663 ch=1.028 cur=1.111 fj=3
